SUARAMERDEKA.ID – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Rustami telah merealisasikan anggaran pembangunan relokasi Puskesmas Mulia Baru, Puskesmas Nanga Tayap dan Puskesmas Pemahan, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmasi untuk menu Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
Menurut Rustamai dari pagu anggaran Rp.9.606.112.924, nilai pelaksanaan kontrak Rp.9.157.970.509 dan realisasi* keuangan Rp.9.157.970.509 untuk Puskesmas Mulia Baru, Puskesmas Nanga Tayap fisiknya 100 persen dan Puskesmas pemahan fisiknya 30 persen ujarnya Bustami pada (14/1/2021.
Pengadaan alat angkutan dan alat kesehatan sumber dana alokasi khusus (DAK) kabupaten ketapang tahun anggaran 2020 sudah diserahkan kepada masing-masing Puskesmas.
“Untuk Puskesmas Nanga Tayap, Puskes Mulia Baru dan Puskesmas Pemahan alat dan sarana Kesehatan sudah disalurkan 100 persen sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Rustami. (ARH)
REALISASI PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2020
| NO. | KEGIATAN | NAMA PAKET | REALISASI | |||||
| PAGU DANA | KONTRAK | KEUANGAN | FISIK | KETERANGAN | ||||
| Realisasi Total | % | % | ||||||
| 1 | Pembangunan Puskesmas | Pembangunan / Relokasi Puskesmas Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan ( DAK AFIRMASI ) | 7.986.428.325,00 | 7.763.680.000,00 | 7.763.680.000,00 | 100% | 100% | |
| Pembangunan / Relokasi Puskesmas Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap ( DAK AFIRMASI ) | 7.701.987.700,00 | 7.528.000.000,00 | 7.528.000.000,00 | 100% | 100% | |||
| 2 | Pembangunan Rumah Dinas | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan ( DAK AFIRMASI ) | 667.180.650,00 | 599.000.000,00 | 599.000.000,00 | 100% | 100% | |
| Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap ( DAK AFIRMASI ) | 664.941.150,00 | 596.800.000,00 | 596.800.000,00 | 100% | 100% | |||
| 3 | IPAL | Pembangunan Pengadaan Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah / IPAL Puskesmas Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan ( AFFIRMASI ) | 504.618.633,00 | 479.957.000,00 | 479.957.000,00 | 100% | 100% | |
| Pembangunan Pengadaan Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah / IPAL Puskesmas Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap ( AFFIRMASI ) | 504.618.633,00 | 486.700.000,00 | 486.700.000,00 | 100% | 100% | |||
| 4 | PEMBANGUNAN Sumur Bor | Pembangunan Sumur Bor Puskesmas Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan (DAK AFIRMASI) | 142.712.800,00 | 142.264.000,00 | 142.264.000,00 | 100% | 100% | |
| Pembangunan Sumur Bor Puskesmas Nanga Tayap Kecamatan Nanga Tayap (DAK AFIRMASI) | 142.712.800,00 | 142.280.000,00 | 142.310.000,00 | 100% | 100% | |||
| Pembangunan Puskesmas | Pembangunan / Relokasi Puskesmas Pemahan Kecamatan Pemahan ( DAK AFIRMASI ) | 7.701.987.700,00 | 7.162.500.000,00 | 1.432.500.000,00 | 20% | 20% | Konstruksi dalam pengerjaan – Dihentikan sementara 31 Agustus 2020 – Dilanjutkan 7 Desember 2020 |
|
| Pembangunan Rumah Dinas | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Puskesmas Pemahan Kecamatan Pemahan ( DAK AFIRMASI ) | 664.213.100,00 | 594.908.000,00 | 178.472.400,00 | 30% | 30% | ||
| IPAL | Pembangunan Pengadaan Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah / IPAL Puskesmas Pemahan Kecamatan Pemahan ( AFFIRMASI ) | 504.618.633,00 | 433.000.000,00 | 295.683.000,00 | 68% | 68% | ||
| PEMBANGUNAN Sumur Bor | Pembangunan Sumur Bor Puskesmas Pemahan Kecamatan Pemahan (DAK AFIRMASI) | 142.712.800,00 | 142.055.000,00 | 0,00 | 0% | 0% | ||
TABEL REALISASI PENGADAAN ALAT ANGKUTAN DAN ALAT KESEHATAN
SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2020
| No | Jenis Kegiatan | Perencana Kegiatan | PERENCAAN | PELAKSANAAN | Realisasi | |||||
| Satuan | Vol | Fisik | Keuangan | |||||||
| Total | Kontrak | |||||||||
| PAGUH ANGGARAN | Rp – | (%) | Rp – | (%) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| I. | PENGADAAN ALAT ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR | |||||||||
| Pengadaan Alat Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans | 3.967.476.540 | 3.720.166.998,50 | 100% | 3.720.166.998 | 100% | |||||
| 1. | Pengadaan Mobil Pusling | 1.763.409.000 | 1.646.667.000 | 100% | 1.646.667.000 | 100% | ||||
| Pengadaan Mobil Pusling Puskesmas Mulia Baru, | Paket | 1 | 1.763.409.000 | 1.646.667.000 | 100% | 1.646.667.000 | 100% | |||
| Pemahan, Nanga Tayap | ||||||||||
| 2. | Pengadaan Mobil Ambulance | 1.763.409.000 | 1.634.999.998,50 | 100% | 1.634.999.998 | 100% | ||||
| Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas Mulia Baru, | Paket | 1 | 1.763.409.000 | 1.634.999.998,50 | 100% | 1.634.999.998 | 100% | |||
| Pemahan, Nanga Tayap | ||||||||||
| 3. | Pengadaan Pusling Roda Dua | 440.658.540 | 438.500.000 | 100% | 438.500.000 | 100% | ||||
| Pengadaan Pusling Roda Dua Puskesma Mulia Baru, | Paket | 1 | 440.658.540 | 438.500.000 | 100% | 438.500.000 | 100% | |||
| Pemahan, Nanga Tayap | ||||||||||
| II. | PENGADAAN ALAT ALAT KEDOKTERAN | 5.638.636.384 | 5.437.803.510 | 5.437.803.510 | 96% | |||||
| Pengadaan Alat Alat Kedokteran Kesehatan | Paket | 1 | 309.571.326 | 282.201.570 | 100% | 282.201.570 | 100% | |||
| (Set Pemeriksaan Umum) | ||||||||||
| Pengadaan Alat Alat Kedokteran Kesehatan | Paket | 1 | 564.998.772 | 535.145.151 | 100% | 535.145.151 | 100% | |||
| (Set UGD) | ||||||||||
| Pengadaan Alat Alat Kedokteran Kesehatan | Paket | 1 | 1.294.248.669 | 1.278.705.966 | 100% | 1.278.705.966 | 100% | |||
| (Set Persalinan) | ||||||||||
| Pengadaan Alat Alat Kedokteran Kesehatan | Paket | 1 | 154.587.147 | 148.417.470 | 100% | 148.417.470 | 100% | |||
| (Set Pasca Persalian) | ||||||||||
| Pengadaan Alat Alat Kedokteran Kesehatan | Paket | 1 | 649.315.782 | 591.320.250 | 100% | 591.320.250 | 100% | |||
| (Set Gigi dan Mulut) | ||||||||||
| Pengadaan Alat Alat Kedokteran Kesehatan | Paket | 1 | 790.470.066 | 727.882.986 | 100% | 727.882.986 | 100% | |||
| (Set KIA, KB dan Imunisasi) | ||||||||||
| Pengadaan Alat Alat Kedokteran Kesehatan | Paket | 1 | 181.469.133 | 181.443.582 | 100% | 181.443.582 | 100% | |||
| (Set Ruang Sterilisasi) | ||||||||||
| Pengadaan Alat Alat Kedokteran Kesehatan | Paket | 1 | 96.851.589 | 96.747.144 | 100% | 96.747.144 | 100% | |||
| (Set Promosi Kesehatan) | ||||||||||
| Pengadaan Alat Alat Kedokteran Kesehatan | Paket | 1 | 1.279.740.897 | 1.279.731.069 | 100% | 1.279.731.069 | 100% | |||
| (Set Laboratorium Puskesmas) | ||||||||||
| Pengadaan Alat Alat Kedokteran Kesehatan | Paket | 1 | 298.429.459 | 297.294.042 | 100% | 297.294.042 | 100% | |||
| ( Set Rawat Inap) | ||||||||||
| Pengadaan Alat Alat Kedokteran Kesehatan | Paket | 1 | 18.953.544 | 18.914.280 | 100% | 18.914.280 | 100% | |||
| (Set Ruang Farmasi) | ||||||||||
| TOTAL | 9.606.112.924 | 9.157.970.509 | 9.157.970.508 | 100,00% | ||||||










